112/112
Angreifen
Angriff | ● | 59 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 63 |
Dribbelgeschw. | ● | 64 |
Enge Ballführung | ● | 61 |
Flachpass | ● | 60 |
Gelupfter Pass | ● | 64 |
Abschluss | ● | 56 |
Köpfen | ● | 47 |
Standardsituationen | ● | 50 |
Anschneiden | ● | 55 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 52 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 60 |
Tackling | ● | 52 |
Aggressivität | ● | 59 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 70 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 71 |
Schusskraft | ● | 57 |
Sprungkraft | ● | 59 |
Körperkontakt | ● | 52 |
Balance | ● | 62 |
Ausdauer | ● | 65 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions