2/2
Angreifen
Angriff | ● | 65 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 76 |
Dribbelgeschw. | ● | 70 |
Enge Ballführung | ● | 74 |
Flachpass | ● | 78 |
Gelupfter Pass | ● | 76 |
Abschluss | ● | 69 |
Köpfen | ● | 51 |
Standardsituationen | ● | 69 |
Anschneiden | ● | 71 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 57 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 55 |
Aggressivität | ● | 51 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 57 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 59 |
Schusskraft | ● | 66 |
Sprungkraft | ● | 55 |
Körperkontakt | ● | 51 |
Balance | ● | 68 |
Ausdauer | ● | 60 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 3 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
91
101
CMF
B
Andrés Iniesta
90
100
CMF
B
Andrés Iniesta
86
101
CMF
B
Andrés Iniesta
86
103
CMF
B
Andrés Iniesta
85
102
CMF
B
Andrés Iniesta
84
101
CMF
B
Andrés Iniesta
82
98
LWF
B
Andrés Iniesta
81
98
CMF
B
Andrés Iniesta
76
95
CMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta