78/78
Angreifen
| Angriff | ● | 70 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 79 |
| Dribbelgeschw. | ● | 80 |
| Enge Ballführung | ● | 81 |
| Flachpass | ● | 77 |
| Gelupfter Pass | ● | 76 |
| Abschluss | ● | 67 |
| Köpfen | ● | 48 |
| Standardsituationen | ● | 74 |
| Anschneiden | ● | 79 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 51 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 56 |
| Tackling | ● | 57 |
| Aggressivität | ● | 53 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 69 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 77 |
| Schusskraft | ● | 67 |
| Sprungkraft | ● | 50 |
| Körperkontakt | ● | 49 |
| Balance | ● | 77 |
| Ausdauer | ● | 67 |
| Häuf. schw. Fuß | 1 | |
| Gen. schw. Fuß | 1 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
AMF
B
Arda Güler
95
RMF
B
Arda Güler
95
AMF
B
Arda Güler
95
CMF
B
Arda Güler
92
CF
B
Arda Güler
92
RMF
B
Arda Güler
86
103
AMF
B
Arda Güler
85
101
AMF
B
Arda Güler
83
99
AMF
B
Arda Güler
83
100
AMF
B
Arda Güler
81
97
AMF
B
Arda Güler
80
98
AMF
B
Arda Güler
79
97
AMF
B
Arda Güler
77
80
AMF
B
Arda Güler
73
92
AMF
B
Arda Güler
