64/64
Angreifen
| Angriff | ● | 66 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 80 |
| Dribbelgeschw. | ● | 82 |
| Enge Ballführung | ● | 82 |
| Flachpass | ● | 81 |
| Gelupfter Pass | ● | 81 |
| Abschluss | ● | 65 |
| Köpfen | ● | 61 |
| Standardsituationen | ● | 60 |
| Anschneiden | ● | 78 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 77 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 77 |
| Tackling | ● | 75 |
| Aggressivität | ● | 73 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 80 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 77 |
| Schusskraft | ● | 73 |
| Sprungkraft | ● | 65 |
| Körperkontakt | ● | 73 |
| Balance | ● | 78 |
| Ausdauer | ● | 84 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
B
Frenkie de Jong
95
CMF
B
Frenkie de Jong
92
96
CMF
B
Frenkie de Jong
90
97
CMF
B
Frenkie de Jong
90
98
CMF
B
Frenkie de Jong
89
93
CMF
B
Frenkie de Jong
86
99
DMF
A
Frenkie de Jong
85
102
CMF
B
Frenkie de Jong
85
100
CMF
B
Frenkie de Jong
85
99
CMF
B
Frenkie de Jong
85
99
CMF
B
Frenkie de Jong
85
99
CMF
B
Frenkie de Jong
84
99
CMF
B
Frenkie de Jong
84
100
CMF
B
Frenkie de Jong
84
100
CMF
B
Frenkie de Jong
84
101
DMF
B
Frenkie de Jong
83
100
CMF
B
Frenkie de Jong
83
100
DMF
B
Frenkie de Jong
81
97
CMF
B
Frenkie de Jong
