52/52
Angreifen
Angriff | ● | 40 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 58 |
Dribbelgeschw. | ● | 48 |
Enge Ballführung | ● | 57 |
Flachpass | ● | 60 |
Gelupfter Pass | ● | 61 |
Abschluss | ● | 40 |
Köpfen | ● | 48 |
Standardsituationen | ● | 58 |
Anschneiden | ● | 45 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 44 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 43 |
Aggressivität | ● | 48 |
Torwart | ● | 79 |
Fangen (TW) | ● | 75 |
TW-Parade | ● | 78 |
Reflexe (TW) | ● | 81 |
Reichweite (TW) | ● | 80 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 56 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 58 |
Schusskraft | ● | 69 |
Sprungkraft | ● | 64 |
Körperkontakt | ● | 67 |
Balance | ● | 56 |
Ausdauer | ● | 58 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
GK
C
Alisson Becker

95
GK
C
Alisson Becker

91
98
GK
C
Alisson Becker

91
98
GK
C
Alisson Becker

87
98
GK
C
Alisson Becker

86
98
GK
C
Alisson Becker

85
98
GK
C
Alisson Becker

84
101
GK
C
Alisson Becker

84
99
GK
C
Alisson Becker

84
98
GK
C
Alisson Becker

84
100
GK
C
Alisson Becker

81
95
GK
C
Alisson Becker