50/50
Angreifen
Angriff | ● | 42 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 47 |
Dribbelgeschw. | ● | 46 |
Enge Ballführung | ● | 46 |
Flachpass | ● | 52 |
Gelupfter Pass | ● | 55 |
Abschluss | ● | 42 |
Köpfen | ● | 53 |
Standardsituationen | ● | 47 |
Anschneiden | ● | 45 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 46 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 62 |
Tackling | ● | 47 |
Aggressivität | ● | 50 |
Torwart | ● | 73 |
Fangen (TW) | ● | 68 |
TW-Parade | ● | 69 |
Reflexe (TW) | ● | 72 |
Reichweite (TW) | ● | 74 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 54 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 51 |
Schusskraft | ● | 72 |
Sprungkraft | ● | 70 |
Körperkontakt | ● | 68 |
Balance | ● | 55 |
Ausdauer | ● | 49 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions