60/60
Angreifen
| Angriff | ● | 71 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 83 |
| Dribbelgeschw. | ● | 81 |
| Enge Ballführung | ● | 84 |
| Flachpass | ● | 82 |
| Gelupfter Pass | ● | 79 |
| Abschluss | ● | 62 |
| Köpfen | ● | 55 |
| Standardsituationen | ● | 69 |
| Anschneiden | ● | 75 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 63 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 71 |
| Tackling | ● | 64 |
| Aggressivität | ● | 62 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 66 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 76 |
| Schusskraft | ● | 75 |
| Sprungkraft | ● | 60 |
| Körperkontakt | ● | 57 |
| Balance | ● | 81 |
| Ausdauer | ● | 79 |
| Häuf. schw. Fuß | 0 | |
| Gen. schw. Fuß | 1 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
