44/44
Angreifen
Angriff | ● | 75 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 72 |
Dribbelgeschw. | ● | 77 |
Enge Ballführung | ● | 65 |
Flachpass | ● | 66 |
Gelupfter Pass | ● | 61 |
Abschluss | ● | 71 |
Köpfen | ● | 64 |
Standardsituationen | ● | 55 |
Anschneiden | ● | 62 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 48 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 63 |
Tackling | ● | 50 |
Aggressivität | ● | 61 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 89 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 84 |
Schusskraft | ● | 75 |
Sprungkraft | ● | 76 |
Körperkontakt | ● | 72 |
Balance | ● | 66 |
Ausdauer | ● | 77 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model