44/44
Angreifen
Angriff | ● | 40 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 60 |
Dribbelgeschw. | ● | 50 |
Enge Ballführung | ● | 53 |
Flachpass | ● | 70 |
Gelupfter Pass | ● | 74 |
Abschluss | ● | 40 |
Köpfen | ● | 40 |
Standardsituationen | ● | 60 |
Anschneiden | ● | 43 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 48 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 60 |
Tackling | ● | 50 |
Aggressivität | ● | 51 |
Torwart | ● | 77 |
Fangen (TW) | ● | 74 |
TW-Parade | ● | 82 |
Reflexe (TW) | ● | 81 |
Reichweite (TW) | ● | 78 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 58 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 62 |
Schusskraft | ● | 83 |
Sprungkraft | ● | 63 |
Körperkontakt | ● | 72 |
Balance | ● | 57 |
Ausdauer | ● | 60 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model