44/44
Angreifen
Angriff | ● | 51 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 60 |
Dribbelgeschw. | ● | 59 |
Enge Ballführung | ● | 61 |
Flachpass | ● | 65 |
Gelupfter Pass | ● | 63 |
Abschluss | ● | 49 |
Köpfen | ● | 78 |
Standardsituationen | ● | 59 |
Anschneiden | ● | 53 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 81 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 82 |
Tackling | ● | 81 |
Aggressivität | ● | 83 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 69 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 66 |
Schusskraft | ● | 71 |
Sprungkraft | ● | 83 |
Körperkontakt | ● | 80 |
Balance | ● | 63 |
Ausdauer | ● | 68 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model