2/2
Angreifen
Angriff | ● | 76 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 73 |
Dribbelgeschw. | ● | 74 |
Enge Ballführung | ● | 70 |
Flachpass | ● | 63 |
Gelupfter Pass | ● | 59 |
Abschluss | ● | 73 |
Köpfen | ● | 71 |
Standardsituationen | ● | 59 |
Anschneiden | ● | 57 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 52 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 60 |
Tackling | ● | 48 |
Aggressivität | ● | 65 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 84 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 80 |
Schusskraft | ● | 73 |
Sprungkraft | ● | 65 |
Körperkontakt | ● | 77 |
Balance | ● | 69 |
Ausdauer | ● | 72 |
Häuf. schw. Fuß | 3 | |
Gen. schw. Fuß | 3 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Rasmus Højlund
87
91
CF
B
Rasmus Højlund
84
99
CF
C
Rasmus Højlund
83
97
CF
C
Rasmus Højlund
83
97
CF
C
Rasmus Højlund
83
98
CF
C
Rasmus Højlund
83
99
CF
C
Rasmus Højlund
83
95
CF
C
Rasmus Højlund
82
96
CF
C
Rasmus Højlund
82
86
CF
C
Rasmus Højlund
79
96
CF
C
Rasmus Højlund
78
94
CF
C
Rasmus Højlund