38/38
Angreifen
Angriff | ● | 40 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 55 |
Dribbelgeschw. | ● | 50 |
Enge Ballführung | ● | 48 |
Flachpass | ● | 57 |
Gelupfter Pass | ● | 62 |
Abschluss | ● | 40 |
Köpfen | ● | 51 |
Standardsituationen | ● | 55 |
Anschneiden | ● | 48 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 48 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 70 |
Tackling | ● | 47 |
Aggressivität | ● | 53 |
Torwart | ● | 76 |
Fangen (TW) | ● | 74 |
TW-Parade | ● | 71 |
Reflexe (TW) | ● | 81 |
Reichweite (TW) | ● | 76 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 54 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 57 |
Schusskraft | ● | 72 |
Sprungkraft | ● | 80 |
Körperkontakt | ● | 76 |
Balance | ● | 57 |
Ausdauer | ● | 60 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model