40/40
Angreifen
| Angriff | ● | 76 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 82 |
| Dribbelgeschw. | ● | 80 |
| Enge Ballführung | ● | 79 |
| Flachpass | ● | 78 |
| Gelupfter Pass | ● | 73 |
| Abschluss | ● | 74 |
| Köpfen | ● | 72 |
| Standardsituationen | ● | 60 |
| Anschneiden | ● | 70 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 50 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 67 |
| Tackling | ● | 51 |
| Aggressivität | ● | 52 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 77 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 70 |
| Schusskraft | ● | 68 |
| Sprungkraft | ● | 69 |
| Körperkontakt | ● | 64 |
| Balance | ● | 74 |
| Ausdauer | ● | 76 |
| Häuf. schw. Fuß | 1 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
C
Kai Havertz
94
SS
C
Kai Havertz
94
AMF
C
Kai Havertz
94
CF
C
Kai Havertz
93
98
AMF
B
Kai Havertz
89
96
SS
C
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
98
SS
C
Kai Havertz
84
98
AMF
C
Kai Havertz
84
100
CF
C
Kai Havertz
83
97
SS
C
Kai Havertz
83
97
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
82
96
LB
C
Kai Havertz
80
95
CF
C
Kai Havertz
