50/50
Angreifen
Angriff | ● | 89 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 78 |
Dribbelgeschw. | ● | 68 |
Enge Ballführung | ● | 77 |
Flachpass | ● | 80 |
Gelupfter Pass | ● | 71 |
Abschluss | ● | 81 |
Köpfen | ● | 76 |
Standardsituationen | ● | 66 |
Anschneiden | ● | 71 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 56 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 68 |
Tackling | ● | 54 |
Aggressivität | ● | 60 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 66 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 63 |
Schusskraft | ● | 73 |
Sprungkraft | ● | 73 |
Körperkontakt | ● | 62 |
Balance | ● | 69 |
Ausdauer | ● | 75 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
C
Thomas Müller
93
AMF
C
Thomas Müller
93
AMF
C
Thomas Müller
89
96
SS
C
Thomas Müller
89
97
SS
C
Thomas Müller
84
89
AMF
B
Thomas Müller
84
98
SS
C
Thomas Müller
84
99
SS
C
Thomas Müller
84
98
SS
C
Thomas Müller
84
88
SS
C
Thomas Müller
82
97
SS
C
Thomas Müller
82
98
SS
C
Thomas Müller
82
95
SS
C
Thomas Müller
82
98
SS
C
Thomas Müller
79
95
SS
C
Thomas Müller