52/52
Atacante
Talento ofensivo | ● | 66 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 77 |
Drible (veloc.) | ● | 72 |
Condução firme | ● | 75 |
Passe rasteiro | ● | 81 |
Passe alto | ● | 84 |
Finalização | ● | 57 |
Cabeceio | ● | 50 |
Chute colocado | ● | 80 |
Curva | ● | 86 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 73 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 79 |
Desarme | ● | 77 |
Agressividade | ● | 75 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 76 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 71 |
Força do chute | ● | 78 |
Impulsão | ● | 69 |
Contato físico | ● | 64 |
Equilíbrio | ● | 68 |
Resistência | ● | 84 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
T. Alexander-Arnold
95
LB
B
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
81
97
RB
B
T. Alexander-Arnold