60/60
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 64 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 75 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 70 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 73 |
التمريرات المنخفضة | ● | 79 |
التمريرات المرتفعة | ● | 83 |
إنهاء الهجمة | ● | 55 |
مهارة الرأس | ● | 48 |
الركل من الثبات | ● | 78 |
انحناء | ● | 84 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 71 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 77 |
قطع الكرة | ● | 75 |
الشراسة | ● | 70 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 74 |
---|---|---|
التسارع | ● | 69 |
قوة في الركل | ● | 76 |
قفز | ● | 67 |
الالتحام الجسدي | ● | 62 |
توازن الجسم | ● | 66 |
قوة التحمل | ● | 83 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
حالة التاريخ

40
58
61
81
73
82
60
81
58
57
57
55
51
Other Versions

96
CMF
C
T. Alexander-Arnold

95
LB
C
T. Alexander-Arnold

90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold

86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold

85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold

84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold

84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold

84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold

84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold

84
88
RB
C
T. Alexander-Arnold

84
100
RB
C
T. Alexander-Arnold

84
101
RB
C
T. Alexander-Arnold

84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold

83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold

81
97
RB
C
T. Alexander-Arnold