2/2
攻击
进攻意识 | ● | 67 |
---|---|---|
控球 | ● | 75 |
盘球速度 | ● | 81 |
紧密控球 | ● | 79 |
地面传球 | ● | 71 |
空中传球 | ● | 68 |
射门 | ● | 74 |
头球 | ● | 46 |
定位球 | ● | 64 |
弧线球 | ● | 71 |
保卫
防守意识 | ● | 48 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 57 |
铲球 | ● | 50 |
积极性 | ● | 60 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 74 |
---|---|---|
加速 | ● | 83 |
脚下力量 | ● | 74 |
跳跃 | ● | 58 |
身体接触 | ● | 54 |
身体平衡 | ● | 84 |
体力 | ● | 75 |
非惯用脚使用频率 | 0 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RWF
B
Takefusa Kubo
94
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RMF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
83
94
RMF
B
Takefusa Kubo
83
90
RMF
B
Takefusa Kubo
82
99
RWF
B
Takefusa Kubo
82
95
RMF
B
Takefusa Kubo
82
97
RMF
B
Takefusa Kubo
81
98
RMF
B
Takefusa Kubo
81
97
RMF
B
Takefusa Kubo
79
96
RWF
B
Takefusa Kubo
79
83
RMF
B
Takefusa Kubo
79
97
RMF
B
Takefusa Kubo
78
94
RMF
B
Takefusa Kubo
78
82
RMF
B
Takefusa Kubo
78
90
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
77
94
RMF
B
Takefusa Kubo