60/60
攻击
进攻意识 | ● | 65 |
---|---|---|
控球 | ● | 81 |
盘球速度 | ● | 81 |
紧密控球 | ● | 80 |
地面传球 | ● | 72 |
空中传球 | ● | 61 |
射门 | ● | 65 |
头球 | ● | 54 |
定位球 | ● | 69 |
弧线球 | ● | 74 |
保卫
防守意识 | ● | 50 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 62 |
铲球 | ● | 54 |
积极性 | ● | 55 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 70 |
---|---|---|
加速 | ● | 87 |
脚下力量 | ● | 74 |
跳跃 | ● | 57 |
身体接触 | ● | 55 |
身体平衡 | ● | 86 |
体力 | ● | 73 |
非惯用脚使用频率 | 0 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 2 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RWF
B
Takefusa Kubo
94
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RMF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
83
99
RMF
B
Takefusa Kubo
83
98
RMF
B
Takefusa Kubo
83
90
RMF
B
Takefusa Kubo
82
99
RWF
B
Takefusa Kubo
82
95
RMF
B
Takefusa Kubo
82
97
RMF
B
Takefusa Kubo
81
98
RMF
B
Takefusa Kubo
81
97
RMF
B
Takefusa Kubo
79
83
RMF
B
Takefusa Kubo
79
96
RWF
B
Takefusa Kubo
79
97
RMF
B
Takefusa Kubo
78
94
RMF
B
Takefusa Kubo
78
82
RMF
B
Takefusa Kubo
78
90
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
77
94
RMF
C
Takefusa Kubo