12/12
攻击
进攻意识 | ● | 71 |
---|---|---|
控球 | ● | 87 |
盘球速度 | ● | 79 |
紧密控球 | ● | 84 |
地面传球 | ● | 91 |
空中传球 | ● | 86 |
射门 | ● | 75 |
头球 | ● | 61 |
定位球 | ● | 86 |
弧线球 | ● | 83 |
保卫
防守意识 | ● | 66 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 77 |
铲球 | ● | 71 |
积极性 | ● | 65 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 64 |
---|---|---|
加速 | ● | 66 |
脚下力量 | ● | 79 |
跳跃 | ● | 66 |
身体接触 | ● | 69 |
身体平衡 | ● | 82 |
体力 | ● | 76 |
非惯用脚使用频率 | 2 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model