2/2
攻击
进攻意识 | ● | 40 |
---|---|---|
控球 | ● | 46 |
盘球速度 | ● | 41 |
紧密控球 | ● | 42 |
地面传球 | ● | 52 |
空中传球 | ● | 54 |
射门 | ● | 40 |
头球 | ● | 42 |
定位球 | ● | 45 |
弧线球 | ● | 44 |
保卫
防守意识 | ● | 48 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 60 |
铲球 | ● | 42 |
积极性 | ● | 45 |
守门员 | ● | 83 |
守门员接球能力 | ● | 82 |
守门员扑救 | ● | 80 |
守门员扑救反应 | ● | 85 |
守门员臂展 | ● | 84 |
运动能力
速度 | ● | 55 |
---|---|---|
加速 | ● | 53 |
脚下力量 | ● | 62 |
跳跃 | ● | 62 |
身体接触 | ● | 76 |
身体平衡 | ● | 50 |
体力 | ● | 55 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions