2/2
攻击
| 进攻意识 | ● | 57 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 69 |
| 盘球速度 | ● | 64 |
| 紧密控球 | ● | 62 |
| 地面传球 | ● | 74 |
| 空中传球 | ● | 72 |
| 射门 | ● | 55 |
| 头球 | ● | 80 |
| 定位球 | ● | 60 |
| 弧线球 | ● | 64 |
保卫
| 防守意识 | ● | 87 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 90 |
| 铲球 | ● | 87 |
| 积极性 | ● | 86 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 82 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 77 |
| 脚下力量 | ● | 75 |
| 跳跃 | ● | 86 |
| 身体接触 | ● | 85 |
| 身体平衡 | ● | 64 |
| 体力 | ● | 84 |
| 非惯用脚使用频率 | 0 | |
| 非惯用脚精准度 | 1 | |
| 状态持续性 | 1 | |
| 抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CB
A
Benjamin Pavard
94
CB
A
Benjamin Pavard
94
CB
A
Benjamin Pavard
93
CB
A
Benjamin Pavard
87
95
RB
A
Benjamin Pavard
83
97
CB
A
Benjamin Pavard
83
99
CB
A
Benjamin Pavard
82
97
RB
A
Benjamin Pavard
82
97
RB
A
Benjamin Pavard
82
97
RB
A
Benjamin Pavard
82
97
RB
A
Benjamin Pavard
82
86
RB
A
Benjamin Pavard
82
98
RB
A
Benjamin Pavard
82
96
CB
A
Benjamin Pavard
78
94
CB
A
Benjamin Pavard
