2/2
攻击
| 进攻意识 | ● | 78 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 83 |
| 盘球速度 | ● | 94 |
| 紧密控球 | ● | 83 |
| 地面传球 | ● | 66 |
| 空中传球 | ● | 69 |
| 射门 | ● | 77 |
| 头球 | ● | 58 |
| 定位球 | ● | 63 |
| 弧线球 | ● | 70 |
保卫
| 防守意识 | ● | 45 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 70 |
| 铲球 | ● | 48 |
| 积极性 | ● | 73 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 96 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 94 |
| 脚下力量 | ● | 82 |
| 跳跃 | ● | 69 |
| 身体接触 | ● | 66 |
| 身体平衡 | ● | 74 |
| 体力 | ● | 84 |
| 非惯用脚使用频率 | 2 | |
| 非惯用脚精准度 | 2 | |
| 状态持续性 | 1 | |
| 抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
95
LWF
A
Luis Díaz
94
CF
A
Luis Díaz
87
94
LWF
A
Luis Díaz
84
100
LWF
A
Luis Díaz
84
99
LWF
A
Luis Díaz
84
100
LWF
A
Luis Díaz
84
99
LWF
A
Luis Díaz
83
100
LWF
A
Luis Díaz
81
96
LWF
A
Luis Díaz
69
88
RMF
C
Luis Díaz
68
88
RWF
C
Luis Díaz
