2/2
						
							
						攻击
					| 进攻意识 | ● | 60 | 
|---|---|---|
| 控球 | ● | 70 | 
| 盘球速度 | ● | 70 | 
| 紧密控球 | ● | 66 | 
| 地面传球 | ● | 77 | 
| 空中传球 | ● | 76 | 
| 射门 | ● | 60 | 
| 头球 | ● | 88 | 
| 定位球 | ● | 61 | 
| 弧线球 | ● | 63 | 
保卫
					| 防守意识 | ● | 86 | 
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 86 | 
| 铲球 | ● | 84 | 
| 积极性 | ● | 84 | 
| 守门员 | ● | 40 | 
| 守门员接球能力 | ● | 40 | 
| 守门员扑救 | ● | 40 | 
| 守门员扑救反应 | ● | 40 | 
| 守门员臂展 | ● | 40 | 
运动能力
					| 速度 | ● | 73 | 
|---|---|---|
| 加速 | ● | 66 | 
| 脚下力量 | ● | 76 | 
| 跳跃 | ● | 76 | 
| 身体接触 | ● | 93 | 
| 身体平衡 | ● | 55 | 
| 体力 | ● | 74 | 
| 非惯用脚使用频率 | 0 | |
| 非惯用脚精准度 | 1 | |
| 状态持续性 | 2 | |
| 抗受伤程度 | 0 | 
技能
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					
				
        
							
								
								