56/56
攻击
进攻意识 | ● | 53 |
---|---|---|
控球 | ● | 55 |
盘球速度 | ● | 50 |
紧密控球 | ● | 53 |
地面传球 | ● | 61 |
空中传球 | ● | 60 |
射门 | ● | 50 |
头球 | ● | 77 |
定位球 | ● | 49 |
弧线球 | ● | 52 |
保卫
防守意识 | ● | 77 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 74 |
铲球 | ● | 70 |
积极性 | ● | 73 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 61 |
---|---|---|
加速 | ● | 55 |
脚下力量 | ● | 62 |
跳跃 | ● | 70 |
身体接触 | ● | 78 |
身体平衡 | ● | 53 |
体力 | ● | 65 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions