2/2
攻击
进攻意识 | ● | 38 |
---|---|---|
控球 | ● | 58 |
盘球速度 | ● | 44 |
紧密控球 | ● | 46 |
地面传球 | ● | 58 |
空中传球 | ● | 60 |
射门 | ● | 38 |
头球 | ● | 48 |
定位球 | ● | 58 |
弧线球 | ● | 44 |
保卫
防守意识 | ● | 41 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 59 |
铲球 | ● | 44 |
积极性 | ● | 48 |
守门员 | ● | 77 |
守门员接球能力 | ● | 72 |
守门员扑救 | ● | 74 |
守门员扑救反应 | ● | 78 |
守门员臂展 | ● | 67 |
运动能力
速度 | ● | 42 |
---|---|---|
加速 | ● | 49 |
脚下力量 | ● | 70 |
跳跃 | ● | 73 |
身体接触 | ● | 68 |
身体平衡 | ● | 60 |
体力 | ● | 57 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model