2/2
攻击
进攻意识 | ● | 56 |
---|---|---|
控球 | ● | 58 |
盘球速度 | ● | 60 |
紧密控球 | ● | 54 |
地面传球 | ● | 60 |
空中传球 | ● | 61 |
射门 | ● | 48 |
头球 | ● | 58 |
定位球 | ● | 52 |
弧线球 | ● | 60 |
保卫
防守意识 | ● | 54 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 58 |
铲球 | ● | 58 |
积极性 | ● | 61 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 65 |
---|---|---|
加速 | ● | 67 |
脚下力量 | ● | 60 |
跳跃 | ● | 62 |
身体接触 | ● | 54 |
身体平衡 | ● | 59 |
体力 | ● | 63 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions