90/90
攻击
进攻意识 | ● | 60 |
---|---|---|
控球 | ● | 69 |
盘球速度 | ● | 67 |
紧密控球 | ● | 68 |
地面传球 | ● | 70 |
空中传球 | ● | 69 |
射门 | ● | 59 |
头球 | ● | 51 |
定位球 | ● | 59 |
弧线球 | ● | 72 |
保卫
防守意识 | ● | 54 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 69 |
铲球 | ● | 59 |
积极性 | ● | 67 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 63 |
---|---|---|
加速 | ● | 71 |
脚下力量 | ● | 67 |
跳跃 | ● | 55 |
身体接触 | ● | 52 |
身体平衡 | ● | 72 |
体力 | ● | 67 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions