2/2
攻击
进攻意识 | ● | 45 |
---|---|---|
控球 | ● | 56 |
盘球速度 | ● | 55 |
紧密控球 | ● | 50 |
地面传球 | ● | 59 |
空中传球 | ● | 61 |
射门 | ● | 46 |
头球 | ● | 60 |
定位球 | ● | 45 |
弧线球 | ● | 52 |
保卫
防守意识 | ● | 70 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 65 |
铲球 | ● | 68 |
积极性 | ● | 63 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 64 |
---|---|---|
加速 | ● | 61 |
脚下力量 | ● | 55 |
跳跃 | ● | 62 |
身体接触 | ● | 65 |
身体平衡 | ● | 56 |
体力 | ● | 67 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions