2/2
攻击
进攻意识 | ● | 53 |
---|---|---|
控球 | ● | 53 |
盘球速度 | ● | 54 |
紧密控球 | ● | 52 |
地面传球 | ● | 59 |
空中传球 | ● | 62 |
射门 | ● | 43 |
头球 | ● | 60 |
定位球 | ● | 56 |
弧线球 | ● | 57 |
保卫
防守意识 | ● | 61 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 60 |
铲球 | ● | 59 |
积极性 | ● | 60 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 58 |
---|---|---|
加速 | ● | 57 |
脚下力量 | ● | 62 |
跳跃 | ● | 58 |
身体接触 | ● | 60 |
身体平衡 | ● | 60 |
体力 | ● | 58 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions