62/62
攻击
| 进攻意识 | ● | 72 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 74 |
| 盘球速度 | ● | 76 |
| 紧密控球 | ● | 71 |
| 地面传球 | ● | 69 |
| 空中传球 | ● | 70 |
| 射门 | ● | 69 |
| 头球 | ● | 53 |
| 定位球 | ● | 69 |
| 弧线球 | ● | 72 |
保卫
| 防守意识 | ● | 51 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 55 |
| 铲球 | ● | 53 |
| 积极性 | ● | 56 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 78 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 81 |
| 脚下力量 | ● | 71 |
| 跳跃 | ● | 60 |
| 身体接触 | ● | 61 |
| 身体平衡 | ● | 72 |
| 体力 | ● | 72 |
| 非惯用脚使用频率 | 3 | |
| 非惯用脚精准度 | 2 | |
| 状态持续性 | 1 | |
| 抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CF
C
Christian Pulišić
96
RWF
C
Christian Pulišić
95
LMF
C
Christian Pulišić
94
RWF
C
Christian Pulišić
87
94
LWF
C
Christian Pulišić
83
99
LWF
C
Christian Pulišić
83
99
LWF
C
Christian Pulišić
83
99
AMF
C
Christian Pulišić
83
100
LWF
C
Christian Pulišić
82
98
LWF
C
Christian Pulišić
82
86
LWF
C
Christian Pulišić
82
97
LWF
C
Christian Pulišić
82
99
LWF
C
Christian Pulišić
82
98
LWF
C
Christian Pulišić
81
96
LWF
C
Christian Pulišić
81
96
LWF
C
Christian Pulišić
79
96
LWF
C
Christian Pulišić
75
91
GK
C
Christian Pulišić
