52/52
攻击
进攻意识 | ● | 76 |
---|---|---|
控球 | ● | 82 |
盘球速度 | ● | 83 |
紧密控球 | ● | 80 |
地面传球 | ● | 73 |
空中传球 | ● | 71 |
射门 | ● | 74 |
头球 | ● | 53 |
定位球 | ● | 67 |
弧线球 | ● | 75 |
保卫
防守意识 | ● | 48 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 66 |
铲球 | ● | 52 |
积极性 | ● | 59 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 73 |
---|---|---|
加速 | ● | 80 |
脚下力量 | ● | 75 |
跳跃 | ● | 56 |
身体接触 | ● | 57 |
身体平衡 | ● | 82 |
体力 | ● | 72 |
非惯用脚使用频率 | 0 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RWF
B
Takefusa Kubo
94
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RMF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
83
99
RMF
B
Takefusa Kubo
83
98
RMF
B
Takefusa Kubo
83
90
RMF
B
Takefusa Kubo
82
99
RWF
B
Takefusa Kubo
82
95
RMF
B
Takefusa Kubo
82
97
RMF
B
Takefusa Kubo
81
98
RMF
B
Takefusa Kubo
81
97
RMF
B
Takefusa Kubo
79
83
RMF
B
Takefusa Kubo
79
96
RWF
B
Takefusa Kubo
79
97
RMF
B
Takefusa Kubo
78
94
RMF
B
Takefusa Kubo
78
82
RMF
B
Takefusa Kubo
78
90
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
77
94
RMF
C
Takefusa Kubo