2/2
攻击
| 进攻意识 | ● | 84 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 75 |
| 盘球速度 | ● | 68 |
| 紧密控球 | ● | 67 |
| 地面传球 | ● | 72 |
| 空中传球 | ● | 76 |
| 射门 | ● | 83 |
| 头球 | ● | 79 |
| 定位球 | ● | 65 |
| 弧线球 | ● | 70 |
保卫
| 防守意识 | ● | 43 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 53 |
| 铲球 | ● | 44 |
| 积极性 | ● | 68 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 67 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 60 |
| 脚下力量 | ● | 82 |
| 跳跃 | ● | 72 |
| 身体接触 | ● | 77 |
| 身体平衡 | ● | 59 |
| 体力 | ● | 77 |
| 非惯用脚使用频率 | 2 | |
| 非惯用脚精准度 | 2 | |
| 状态持续性 | 2 | |
| 抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
100
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
91
99
CF
B
Harry Kane
86
102
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
99
CF
B
Harry Kane
85
101
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
98
CF
B
Harry Kane
84
101
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
89
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
97
CF
B
Harry Kane
