2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 76 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 85 |
Top Sürme Hızı | ● | 87 |
Sıkı Top Tutma | ● | 82 |
Alçaktan Pas | ● | 79 |
Yüksekten Pas | ● | 76 |
Bitiricilik | ● | 74 |
Kafa | ● | 68 |
Duran Toplar | ● | 68 |
Falso | ● | 72 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 64 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 70 |
İkili Mücadele | ● | 70 |
Agresiflik | ● | 76 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 82 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 85 |
Şut Gücü | ● | 80 |
Sıçrama | ● | 71 |
Fiziksel Temas | ● | 67 |
Denge | ● | 76 |
Dayanıklılık | ● | 79 |
Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
Form | 1 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma