2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 38 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 41 |
Dribblingshastighet | ● | 39 |
Tajt bollinnehav | ● | 39 |
Låg pass | ● | 45 |
Lobbad pass | ● | 48 |
Avslut | ● | 38 |
Huvudspel | ● | 38 |
Fasta situationer | ● | 39 |
Skruv | ● | 43 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 41 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 40 |
Aggression | ● | 46 |
Målvakts | ● | 68 |
Målvaktsräddningar | ● | 66 |
Målvaktsparering | ● | 67 |
Målvaktsreflexer | ● | 70 |
Målvaktsräckvidd | ● | 72 |
atleticism
Snabbhet | ● | 54 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 57 |
Skottstyrka | ● | 63 |
Hopp | ● | 58 |
Fysisk kontakt | ● | 65 |
Kroppsbalans | ● | 53 |
Kondition | ● | 50 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions