2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 38 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 41 |
Dribbelsnelheid | ● | 39 |
Strak balbezit | ● | 39 |
Lage pass | ● | 45 |
Pass door de lucht | ● | 48 |
Afronding | ● | 38 |
Koppen | ● | 38 |
Schieten uit stand | ● | 39 |
Draaibal | ● | 43 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 41 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 40 |
Agressie | ● | 46 |
Keepen | ● | 68 |
Vangen door keeper | ● | 66 |
Afweer keeper | ● | 67 |
Reflexen van keeper | ● | 70 |
Bereik keeper | ● | 72 |
atletisch
Snelheid | ● | 54 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 57 |
Schietkracht | ● | 63 |
Springen | ● | 58 |
Fysiek contact | ● | 65 |
Evenwicht | ● | 53 |
Uithoudingsver. | ● | 50 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions