40/40
Attackera
Offensiv attityd | ● | 38 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 58 |
Dribblingshastighet | ● | 45 |
Tajt bollinnehav | ● | 46 |
Låg pass | ● | 58 |
Lobbad pass | ● | 60 |
Avslut | ● | 38 |
Huvudspel | ● | 50 |
Fasta situationer | ● | 58 |
Skruv | ● | 44 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 45 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 60 |
Tacklingar | ● | 44 |
Aggression | ● | 49 |
Målvakts | ● | 73 |
Målvaktsräddningar | ● | 68 |
Målvaktsparering | ● | 70 |
Målvaktsreflexer | ● | 78 |
Målvaktsräckvidd | ● | 80 |
atleticism
Snabbhet | ● | 51 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 52 |
Skottstyrka | ● | 74 |
Hopp | ● | 76 |
Fysisk kontakt | ● | 73 |
Kroppsbalans | ● | 56 |
Kondition | ● | 58 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions