40/40
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 38 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 58 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 45 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 46 |
التمريرات المنخفضة | ● | 58 |
التمريرات المرتفعة | ● | 60 |
إنهاء الهجمة | ● | 38 |
مهارة الرأس | ● | 50 |
الركل من الثبات | ● | 58 |
انحناء | ● | 44 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 45 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 60 |
قطع الكرة | ● | 44 |
الشراسة | ● | 49 |
حراس المرمى | ● | 73 |
إمساك حارس المرمى | ● | 68 |
صد حارس المرمى | ● | 70 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 78 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 80 |
الرياضية
السرعة | ● | 51 |
---|---|---|
التسارع | ● | 52 |
قوة في الركل | ● | 74 |
قفز | ● | 76 |
الالتحام الجسدي | ● | 73 |
توازن الجسم | ● | 56 |
قوة التحمل | ● | 58 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions