2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 81 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 80 |
| Dribblingshastighet | ● | 70 |
| Tajt bollinnehav | ● | 77 |
| Låg pass | ● | 68 |
| Lobbad pass | ● | 64 |
| Avslut | ● | 95 |
| Huvudspel | ● | 77 |
| Fasta situationer | ● | 72 |
| Skruv | ● | 74 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 46 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 57 |
| Tacklingar | ● | 47 |
| Aggression | ● | 74 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 66 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 59 |
| Skottstyrka | ● | 90 |
| Hopp | ● | 70 |
| Fysisk kontakt | ● | 88 |
| Kroppsbalans | ● | 73 |
| Kondition | ● | 66 |
| Svag fot-användning | 2 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
91
95
CF
B
Luis Suárez
89
97
CF
D
Luis Suárez
89
97
CF
D
Luis Suárez
87
104
CF
B
Luis Suárez
86
103
CF
B
Luis Suárez
82
97
CF
D
Luis Suárez
81
96
CF
D
Luis Suárez
81
97
CF
D
Luis Suárez
81
97
CF
D
Luis Suárez
81
96
CF
D
Luis Suárez
78
93
CF
D
Luis Suárez
75
91
CF
B
Luis Suárez
