2/2
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 81 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 80 |
| Drible (veloc.) | ● | 70 |
| Condução firme | ● | 77 |
| Passe rasteiro | ● | 68 |
| Passe alto | ● | 64 |
| Finalização | ● | 95 |
| Cabeceio | ● | 77 |
| Chute colocado | ● | 72 |
| Curva | ● | 74 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 46 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 57 |
| Desarme | ● | 47 |
| Agressividade | ● | 74 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 66 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 59 |
| Força do chute | ● | 90 |
| Impulsão | ● | 70 |
| Contato físico | ● | 88 |
| Equilíbrio | ● | 73 |
| Resistência | ● | 66 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior pé (prec.) | 2 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
91
95
CF
B
Luis Suárez
89
97
CF
D
Luis Suárez
89
97
CF
D
Luis Suárez
87
104
CF
B
Luis Suárez
86
103
CF
B
Luis Suárez
82
97
CF
D
Luis Suárez
81
96
CF
D
Luis Suárez
81
97
CF
D
Luis Suárez
81
97
CF
D
Luis Suárez
81
96
CF
D
Luis Suárez
78
93
CF
D
Luis Suárez
75
91
CF
B
Luis Suárez
