64/64
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 74 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 78 |
| Dribblingshastighet | ● | 77 |
| Tajt bollinnehav | ● | 78 |
| Låg pass | ● | 78 |
| Lobbad pass | ● | 76 |
| Avslut | ● | 76 |
| Huvudspel | ● | 58 |
| Fasta situationer | ● | 77 |
| Skruv | ● | 80 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 68 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 71 |
| Tacklingar | ● | 67 |
| Aggression | ● | 68 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 81 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 77 |
| Skottstyrka | ● | 82 |
| Hopp | ● | 70 |
| Fysisk kontakt | ● | 74 |
| Kroppsbalans | ● | 73 |
| Kondition | ● | 79 |
| Svag fot-användning | 2 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
AMF
B
Dominik Szoboszlai
95
CF
B
Dominik Szoboszlai
95
RB
B
Dominik Szoboszlai
94
LWF
B
Dominik Szoboszlai
94
LWF
B
Dominik Szoboszlai
86
86
AMF
A
Dominik Szoboszlai
84
101
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
98
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
99
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
100
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
100
AMF
B
Dominik Szoboszlai
83
100
AMF
B
Dominik Szoboszlai
81
98
AMF
B
Dominik Szoboszlai
79
95
AMF
B
Dominik Szoboszlai
79
82
CMF
B
Dominik Szoboszlai
