64/64
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 74 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 78 |
| Dribbelsnelheid | ● | 77 |
| Strak balbezit | ● | 78 |
| Lage pass | ● | 78 |
| Pass door de lucht | ● | 76 |
| Afronding | ● | 76 |
| Koppen | ● | 58 |
| Schieten uit stand | ● | 77 |
| Draaibal | ● | 80 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 68 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 71 |
| Tackelen | ● | 67 |
| Agressie | ● | 68 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 81 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 77 |
| Schietkracht | ● | 82 |
| Springen | ● | 70 |
| Fysiek contact | ● | 74 |
| Evenwicht | ● | 73 |
| Uithoudingsver. | ● | 79 |
| Freq. mind. voet | 2 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
AMF
B
Dominik Szoboszlai
95
CF
B
Dominik Szoboszlai
95
RB
B
Dominik Szoboszlai
94
LWF
B
Dominik Szoboszlai
94
LWF
B
Dominik Szoboszlai
86
86
AMF
A
Dominik Szoboszlai
84
101
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
98
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
99
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
100
CMF
B
Dominik Szoboszlai
83
100
AMF
B
Dominik Szoboszlai
83
100
AMF
B
Dominik Szoboszlai
81
98
AMF
B
Dominik Szoboszlai
79
95
AMF
B
Dominik Szoboszlai
79
82
CMF
B
Dominik Szoboszlai
