42/42
Attackera
Offensiv attityd | ● | 79 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 74 |
Dribblingshastighet | ● | 77 |
Tajt bollinnehav | ● | 73 |
Låg pass | ● | 69 |
Lobbad pass | ● | 66 |
Avslut | ● | 81 |
Huvudspel | ● | 70 |
Fasta situationer | ● | 63 |
Skruv | ● | 69 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 41 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 53 |
Tacklingar | ● | 45 |
Aggression | ● | 60 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 82 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 80 |
Skottstyrka | ● | 71 |
Hopp | ● | 60 |
Fysisk kontakt | ● | 62 |
Kroppsbalans | ● | 74 |
Kondition | ● | 65 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model