44/44
Attackera
Offensiv attityd | ● | 60 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 78 |
Dribblingshastighet | ● | 69 |
Tajt bollinnehav | ● | 81 |
Låg pass | ● | 84 |
Lobbad pass | ● | 82 |
Avslut | ● | 65 |
Huvudspel | ● | 60 |
Fasta situationer | ● | 79 |
Skruv | ● | 82 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 63 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 81 |
Tacklingar | ● | 70 |
Aggression | ● | 82 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 61 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 74 |
Skottstyrka | ● | 72 |
Hopp | ● | 75 |
Fysisk kontakt | ● | 67 |
Kroppsbalans | ● | 78 |
Kondition | ● | 84 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich