38/38
Attackera
Offensiv attityd | ● | 40 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 55 |
Dribblingshastighet | ● | 41 |
Tajt bollinnehav | ● | 43 |
Låg pass | ● | 55 |
Lobbad pass | ● | 57 |
Avslut | ● | 40 |
Huvudspel | ● | 40 |
Fasta situationer | ● | 55 |
Skruv | ● | 47 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 45 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 60 |
Tacklingar | ● | 46 |
Aggression | ● | 48 |
Målvakts | ● | 76 |
Målvaktsräddningar | ● | 73 |
Målvaktsparering | ● | 72 |
Målvaktsreflexer | ● | 83 |
Målvaktsräckvidd | ● | 76 |
atleticism
Snabbhet | ● | 58 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 59 |
Skottstyrka | ● | 65 |
Hopp | ● | 67 |
Fysisk kontakt | ● | 74 |
Kroppsbalans | ● | 55 |
Kondition | ● | 55 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model