38/38
Attackera
Offensiv attityd | ● | 55 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 68 |
Dribblingshastighet | ● | 60 |
Tajt bollinnehav | ● | 65 |
Låg pass | ● | 69 |
Lobbad pass | ● | 65 |
Avslut | ● | 55 |
Huvudspel | ● | 77 |
Fasta situationer | ● | 56 |
Skruv | ● | 61 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 72 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 82 |
Tacklingar | ● | 83 |
Aggression | ● | 84 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 77 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 62 |
Skottstyrka | ● | 70 |
Hopp | ● | 82 |
Fysisk kontakt | ● | 84 |
Kroppsbalans | ● | 70 |
Kondition | ● | 68 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 0 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
A
Dayot Upamecano
94
CB
A
Dayot Upamecano
88
95
CB
A
Dayot Upamecano
88
96
CB
A
Dayot Upamecano
86
95
CB
B
Dayot Upamecano
86
98
CB
B
Dayot Upamecano
85
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
99
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
80
96
CB
A
Dayot Upamecano