40/40
Attackera
Offensiv attityd | ● | 41 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 56 |
Dribblingshastighet | ● | 44 |
Tajt bollinnehav | ● | 46 |
Låg pass | ● | 56 |
Lobbad pass | ● | 59 |
Avslut | ● | 41 |
Huvudspel | ● | 44 |
Fasta situationer | ● | 56 |
Skruv | ● | 47 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 46 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 60 |
Tacklingar | ● | 45 |
Aggression | ● | 46 |
Målvakts | ● | 79 |
Målvaktsräddningar | ● | 71 |
Målvaktsparering | ● | 71 |
Målvaktsreflexer | ● | 76 |
Målvaktsräckvidd | ● | 73 |
atleticism
Snabbhet | ● | 60 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 56 |
Skottstyrka | ● | 71 |
Hopp | ● | 69 |
Fysisk kontakt | ● | 74 |
Kroppsbalans | ● | 61 |
Kondition | ● | 55 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model