40/40
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 41 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 56 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 44 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 46 |
التمريرات المنخفضة | ● | 56 |
التمريرات المرتفعة | ● | 59 |
إنهاء الهجمة | ● | 41 |
مهارة الرأس | ● | 44 |
الركل من الثبات | ● | 56 |
انحناء | ● | 47 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 46 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 60 |
قطع الكرة | ● | 45 |
الشراسة | ● | 46 |
حراس المرمى | ● | 79 |
إمساك حارس المرمى | ● | 71 |
صد حارس المرمى | ● | 71 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 76 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 73 |
الرياضية
السرعة | ● | 60 |
---|---|---|
التسارع | ● | 56 |
قوة في الركل | ● | 71 |
قفز | ● | 69 |
الالتحام الجسدي | ● | 74 |
توازن الجسم | ● | 61 |
قوة التحمل | ● | 55 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model