58/58
Атака
| Умение атаковать | ● | 38 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 55 |
| Скорость дриблинга | ● | 46 |
| Удержание мяча | ● | 41 |
| Пас низом | ● | 57 |
| Пас навесом | ● | 61 |
| Реализация | ● | 39 |
| Игра головой | ● | 54 |
| Удары по воротам | ● | 53 |
| Подкрутка | ● | 48 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 49 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
| Подкаты | ● | 46 |
| Агрессия | ● | 44 |
| Вратари | ● | 71 |
| Фиксация мяча | ● | 69 |
| Парирование В | ● | 68 |
| Реакция вратаря | ● | 74 |
| Зона отражения | ● | 70 |
атлетизм
| Скорость | ● | 58 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 56 |
| Сила удара | ● | 71 |
| Прыгучесть | ● | 67 |
| Устойч. при толчках | ● | 72 |
| Баланс тела | ● | 53 |
| Выносливость | ● | 62 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 1 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
