58/58
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 38 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 55 |
| Drible (veloc.) | ● | 46 |
| Condução firme | ● | 41 |
| Passe rasteiro | ● | 57 |
| Passe alto | ● | 61 |
| Finalização | ● | 39 |
| Cabeceio | ● | 54 |
| Chute colocado | ● | 53 |
| Curva | ● | 48 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 49 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 58 |
| Desarme | ● | 46 |
| Agressividade | ● | 44 |
| Goleiro | ● | 71 |
| Encaixe GR | ● | 69 |
| Defesa do GO | ● | 68 |
| Reflexos GR | ● | 74 |
| Alcance GR | ● | 70 |
atletismo
| Velocidade | ● | 58 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 56 |
| Força do chute | ● | 71 |
| Impulsão | ● | 67 |
| Contato físico | ● | 72 |
| Equilíbrio | ● | 53 |
| Resistência | ● | 62 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
