22/22
Атака
Умение атаковать | ● | 78 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 83 |
Скорость дриблинга | ● | 84 |
Удержание мяча | ● | 85 |
Пас низом | ● | 78 |
Пас навесом | ● | 75 |
Реализация | ● | 78 |
Игра головой | ● | 70 |
Удары по воротам | ● | 82 |
Подкрутка | ● | 78 |
Защита
Умение защищаться | ● | 50 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 50 |
Подкаты | ● | 53 |
Агрессия | ● | 60 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 79 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 83 |
Сила удара | ● | 75 |
Прыгучесть | ● | 71 |
Устойч. при толчках | ● | 60 |
Баланс тела | ● | 84 |
Выносливость | ● | 75 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model